Ihr Leading Golf eAlmanach
Mit wenigen Klicks zu Ihrem Lieblingsplatz: Hier finden Sie die Porträts aller Leading Golf Clubs of Germany inklusive der aktuellen Greenfees.
| Mitglied | Region | Entfernung | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bobingen-Burgwalden | — km– | Details | 48.2856,10.75822 | |
|
Orsingen-Nenzingen | — km– | Details | 47.847353,8.901282 | |
|
Friedrichsruhe | — km– | Details | 49.24213,9.522777 | |
|
Illerrieden | — km– | Details | 48.288259,10.038585 | |
|
Grassau | — km– | Details | 47.77833,12.45163 | |
|
Olching | — km– | Details | 48.21916,11.34637 | |
|
Luhe-Wildenau | — km– | Details | 49.58907,12.11323 | |
|
Wörthsee | — km– | Details | 48.0806,11.21849 | |
|
Holzgerlingen | — km– | Details | 48.615613,9.02364 | |
|
Dreieich | — km– | Details | 50.017672,8.728859 | |
|
Starnberg | — km– | Details | 48.0139,11.27637 | |
|
Allensbach-Langenrain | — km– | Details | 47.763795,9.092309 | |
|
Eichenried | — km– | Details | 48.27216,11.76934 | |
|
Budenheim | — km– | Details | 50.02547,8.194299 | |
|
Hamburg | — km– | Details | 53.657199,9.938851 | |
|
Velburg-Unterwiesenacker | — km– | Details | 49.300508,11.613711 | |
|
Waakirchen/Marienstein | — km– | Details | 47.74871,11.6916 | |
|
Maxlrain | — km– | Details | 47.89942,11.99539 | |
|
Mönsheim | — km– | Details | 48.854435,8.854677 | |
|
Viernheim | — km– | Details | 49.528895,8.551587 | |
|
Bondorf | — km– | Details | 48.527164,8.805918 | |
|
Nürnberg | — km– | Details | 49.50478,11.08134 | |
|
Neuburg a.d.Donau | — km– | Details | 48.72598,11.27433 | |
|
Bissendorf | — km– | Details | 52.28844,8.196304 | |
|
Würzburg | — km– | Details | 49.74422,9.94005 | |
|
Seevetal | — km– | Details | 53.395934,9.957559 | |
|
Jagdschloss Thiergarten | — km– | Details | 49.03837,12.26144 | |
|
St. Leon-Rot | — km– | Details | 49.244903,8.634586 | |
|
Michendorf | — km– | Details | 52.283828,13.02945 | |
|
Hanau | — km– | Details | 50.15222,8.88896 | |
|
Fröndenberg | — km– | Details | 51.487102,7.755615 | |
|
Bannewitz | — km– | Details | 50.970724,13.706605 | |
|
Egling | — km– | Details | 47.92512,11.4682 | |
|
Wadern-Nunkirchen | — km– | Details | 49.47905,6.81381 | |
|
Hofheim am Taunus | — km– | Details | 50.099825,8.458987 | |
|
Owingen | — km– | Details | 47.79276,9.16821 | |
|
Iffeldorf | — km– | Details | 47.78761,11.34297 | |
|
Ofterschwang | — km– | Details | 47.47328,10.2551 | |
|
Korschenbroich | — km– | Details | 51.209243,6.49185 | |
|
Lorch | — km– | Details | 48.78071,9.68882 |
